Armando Broja (Centre-Forward, आयु 24, Burnley FC में): ACTUAL Value €7.7m, बाज़ार मूल्य €5m के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-08-26।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | Chelsea | Burnley | €23m |
| 2024-08-30 | Chelsea | Everton | लोन |
| 2024-02-01 | Chelsea | Fulham | लोन |
| 2022-07-01 | Chelsea U21 | Chelsea | — |
| 2021-08-10 | Chelsea U23 | Southampton | लोन |
| 2020-08-21 | Chelsea U21 | Vitesse FC | लोन |
| 2020-08-21 | Chelsea U23 | Vitesse | लोन |
| 2020-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U21 | फ़्री |
| 2020-07-01 | Chelsea U18 | Chelsea U23 | — |
| 2018-07-01 | Chelsea Yth | Chelsea U18 | फ़्री |
| 2018-07-01 | Chelsea Youth | Chelsea U18 | — |
Burnley · Chelsea · Everton · Fulham · Chelsea U23 · Southampton · Vitesse FC · Vitesse · Chelsea U18 · Chelsea U18 · Chelsea Youth