Bebé (Left Winger, आयु 36, UD Ibiza में): ACTUAL Value €306k, बाज़ार मूल्य €600k के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-05-23।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2025-02-01 | Racing Ferrol | UD Ibiza | फ़्री |
| 2024-09-03 | Rayo Vallecano | Racing Ferrol | फ़्री |
| 2023-01-31 | Rayo Vallecano | Real Zaragoza | लोन |
| 2018-08-31 | SD Eibar | Rayo Vallecano | €750k |
| 2018-01-31 | SD Eibar | Rayo Vallecano | लोन |
| 2016-07-12 | Benfica | SD Eibar | €1.5m |
| 2015-07-10 | Benfica | Rayo Vallecano | लोन |
| 2015-01-08 | Benfica | Córdoba CF | लोन |
| 2014-07-25 | Man Utd | Benfica | €3m |
| 2013-08-06 | Man Utd | Paços Ferreira | लोन |
| 2013-01-01 | Man Utd | Rio Ave | लोन |
| 2011-07-01 | Man Utd | Besiktas | लोन |
| 2010-08-01 | Vit. Guimarães | Man Utd | €8.8m |
| 2010-07-01 | CF Estrela | Vit. Guimarães | €50k |
UD Ibiza · Racing Ferrol · Rayo Vallecano · Real Zaragoza · SD Eibar · Benfica · Córdoba CF · Man Utd · Paços Ferreira · Rio Ave · Besiktas · Vit. Guimarães