Caleb Taylor (Centre-Back, आयु 23, Millwall में): ACTUAL Value €1.2m, बाज़ार मूल्य €900k के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-09-05।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | West Bromwich Albion | Millwall | €2.9m |
| 2025-01-29 | West Bromwich Albion | Wycombe | लोन |
| 2024-08-30 | West Bromwich Albion | Wycombe | लोन |
| 2024-02-01 | West Bromwich Albion | Bolton | लोन |
| 2022-07-22 | West Bromwich Albion | Cheltenham Town | लोन |
| 2022-07-01 | West Brom U21 | West Bromwich Albion | फ़्री |
| 2021-07-01 | West Brom U18 | West Brom U21 | फ़्री |
Millwall · West Bromwich Albion · Wycombe · Bolton · Cheltenham Town · West Brom U18