Callum Wilson (Centre-Forward, आयु 34, Brentford FC में): ACTUAL Value €2.8m, बाज़ार मूल्य €4m के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-08-25।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | West Ham United | Brentford FC | फ़्री |
| 2025-08-02 | Newcastle | West Ham | फ़्री |
| 2020-09-07 | Bournemouth | Newcastle | €22m |
| 2014-07-04 | Coventry | Bournemouth | €3.7m |
| 2013-01-01 | Coventry U21 | Coventry | — |
| 2011-12-29 | Coventry U21 | Tamworth | लोन |
| 2011-01-01 | Coventry U21 | Kettering | लोन |
| 2010-07-01 | Coventry U18 | Coventry U21 | — |
Brentford FC · West Ham · Newcastle · Bournemouth · Coventry · Coventry U21 · Tamworth · Kettering · Coventry U18