Carraça (Right-Back, आयु 33, CD Tondela में): ACTUAL Value €211k, बाज़ार मूल्य €400k के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-09-05।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | GD Chaves | CD Tondela | फ़्री |
| 2023-09-01 | FC Porto | फ़्री | |
| 2022-07-27 | FC Porto | Gil Vicente | लोन |
| 2021-08-24 | FC Porto | Belenenses | लोन |
| 2021-08-24 | FC Porto | B SAD | लोन |
| 2020-08-12 | Boavista | FC Porto | फ़्री |
| 2015-07-13 | Boavista | Santa Clara | लोन |
| 2014-08-27 | Boavista | Tondela | लोन |
| 2012-07-01 | Boavista Y19 | Boavista | — |
| 2010-07-01 | Boavista U17 | Boavista Y19 | — |
Tondela · GD Chaves · FC Porto · Gil Vicente · Belenenses · B SAD · Boavista · Santa Clara · Boavista Y19 · Boavista U17