Chris Wood (Centre-Forward, आयु 34, Nottingham Forest में): ACTUAL Value €3.9m, बाज़ार मूल्य €5m के अनुरूप। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-08-25।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Newcastle | Nott'm Forest | €17m |
| 2023-01-20 | Newcastle | Nott'm Forest | लोन |
| 2022-01-13 | Burnley | Newcastle | €30m |
| 2017-08-21 | Leeds | Burnley | €16m |
| 2015-07-01 | Leicester | Leeds | €3.6m |
| 2015-02-27 | Leicester | Ipswich | लोन |
| 2013-01-01 | West Brom | Leicester | €1.2m |
| 2012-09-17 | West Brom | Millwall | लोन |
| 2012-01-12 | West Brom | Bristol City | लोन |
| 2011-08-05 | West Brom | Birmingham | लोन |
| 2010-11-19 | West Brom | Brighton | लोन |
| 2010-09-23 | West Brom | Barnsley | लोन |
Nott'm Forest · Newcastle · Burnley · Leeds · Leicester · Ipswich · West Brom · Millwall · Bristol City · Birmingham · Brighton · Barnsley