Cucu (Centre-Forward, आयु 27, CE Casa de Portugal में): ACTUAL Value €101k, बाज़ार मूल्य €250k के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-09-06।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | UE Santa Coloma | Tabor Sezana | लोन |
| 2025-01-05 | NK Krka | UE Santa Coloma | फ़्री |
| 2024-01-17 | ND Bilje | NK Krka | फ़्री |
| 2023-07-15 | San Cristóbal | ND Bilje | फ़्री |
| 2022-07-01 | CE Andratx | San Cristóbal | फ़्री |
| 2022-01-03 | Formentera | CE Andratx | फ़्री |
| 2020-08-01 | FC Andorra | Formentera | फ़्री |
| 2020-01-31 | FC Andorra | CF Igualada | लोन |
| 2019-07-01 | FC Andorra | FC Andorra B | लोन |
| 2018-07-01 | FC Andorra U19 | FC Andorra | — |
Tabor Sezana · UE Santa Coloma · NK Krka · ND Bilje · San Cristóbal · CE Andratx · Formentera · FC Andorra · CF Igualada · FC Andorra B · FC Andorra U19