Danny Batth (Defender, आयु 35, Millwall में): ACTUAL Value €159k। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-08-25।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2026-08-02 | Derby | Millwall | फ़्री |
| 2025-07-01 | Blackburn | Derby | फ़्री |
| 2024-08-01 | Norwich City | Blackburn | फ़्री |
| 2023-09-01 | Sunderland AFC | Norwich City | फ़्री |
| 2022-01-18 | Stoke City | Sunderland AFC | फ़्री |
| 2019-01-29 | Wolverhampton Wanderers | Stoke City | €3.5m |
| 2018-08-31 | Wolverhampton Wanderers | Middlesbrough FC | लोन |
Millwall · Derby · Blackburn · Norwich City · Sunderland AFC · Stoke City · Wolverhampton Wanderers · Middlesbrough FC