Darwin Lom (Centre-Forward, आयु 29, The Strongest में): शिखर बाज़ार मूल्य €350k। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | Comunicaciones | The Strongest | €17k |
| 2025-01-01 | Cartaginés | Comunicaciones | फ़्री |
| 2024-07-01 | Deportivo Mixco | Cartaginés | फ़्री |
| 2024-01-01 | Xelajú | Deportivo Mixco | फ़्री |
| 2022-07-01 | Malacateco | Xelajú | फ़्री |
| 2021-08-17 | Cal United | Hartford | — |
| 2020-07-10 | Guastatoya | Chattanooga FC | फ़्री |
| 2017-08-01 | Shorter Hawks | NE Sharks | फ़्री |
| 2017-05-01 | Shorter Hawks | Chattanooga FC | लोन |
The Strongest · Comunicaciones · Cartaginés · Deportivo Mixco · Xelajú · Malacateco · Hartford · Cal United · Chattanooga FC · Guastatoya · NE Sharks · Shorter Hawks