Edson Carioca (Centre-Forward, आयु 29, Mirassol में): ACTUAL Value €556k, बाज़ार मूल्य €1.5m के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-08-16।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Goiás | Mirassol | फ़्री |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol-SP | लोन |
| 2025-03-21 | Goiás | Mirassol | लोन |
| 2025-01-01 | Azuriz | Goiás | फ़्री |
| 2024-01-01 | Azuriz | Juventude | लोन |
| 2023-01-01 | Azuriz | Botafogo-SP | लोन |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | लोन |
| 2022-08-16 | Azuriz | Guarani | लोन |
| 2021-06-16 | Azuriz | Coritiba FC | लोन |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | फ़्री |
| 2021-02-25 | Treze | Azuriz | फ़्री |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | फ़्री |
| 2020-07-17 | Portuguesa | Treze | फ़्री |
| 2020-01-01 | Rio Claro | Portuguesa | — |
| 2019-09-01 | Tombense | Rio Claro | — |
Mirassol · Goiás · Mirassol-SP · Azuriz · Juventude · Botafogo-SP · Guarani · Guarani · Azuriz · Coritiba FC · Treze · Treze