Ferro (Centre-Back, आयु 29, GD Estoril Praia में): ACTUAL Value €821k, बाज़ार मूल्य €1m के अनुरूप। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-08-31।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | Estrela Amadora | Estoril | फ़्री |
| 2024-07-08 | Hajduk Split | Estrela Amadora | फ़्री |
| 2023-02-15 | Benfica | Hajduk Split | €550k |
| 2022-07-15 | SL Benfica | Vitesse FC | लोन |
| 2022-07-15 | Benfica | Vitesse | लोन |
| 2022-01-31 | Benfica | Hajduk Split | लोन |
| 2021-01-31 | Benfica | Valencia | लोन |
| 2019-01-01 | Benfica B | Benfica | — |
| 2016-01-01 | Benfica U19 | Benfica B | — |
| 2014-08-01 | Benfica U19 | Casa Pia U19 | लोन |
| 2014-07-01 | Benfica U17 | Benfica U19 | — |
| 2012-07-01 | Benfica Yth | Benfica U17 | — |
| 2011-07-01 | Taboeira Yth | Benfica Yth | — |
Estoril · Estrela Amadora · Hajduk Split · Benfica · Vitesse FC · Vitesse · Valencia · Benfica B · Benfica U19 · Casa Pia U19 · Benfica U17 · Benfica Yth