Ignacio Ramírez (Centre-Forward, आयु 29, Club Atlético Newell’s Old Boys में): ACTUAL Value €1m, बाज़ार मूल्य €1.5m के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-09-06।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2025-07-12 | Newell's | Sport Recife | लोन |
| 2025-01-23 | Club Atlético Newell’s Old Boys | Everton | लोन |
| 2025-01-23 | Newell's | CD Everton | लोन |
| 2024-01-19 | Nacional | Newell's | €3.6m |
| 2023-01-02 | Liverpool | Nacional | €1.4m |
| 2023-01-02 | Liverpool FC | Nacional | €3.2m |
| 2022-01-20 | Liverpool | Nacional | लोन |
| 2022-01-20 | Liverpool FC | Nacional | लोन |
| 2021-08-31 | Liverpool FC | Saint-Étienne | लोन |
| 2016-01-01 | Liverpool U19 | Liverpool FC | — |
Sport Recife · Newell's · Everton · CD Everton · Nacional · Nacional · Liverpool · Liverpool FC · Saint-Étienne · Liverpool U19