Jonathan Calleri (Centre-Forward, आयु 32, São Paulo Futebol Clube में): ACTUAL Value €637k, बाज़ार मूल्य €1.5m के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-09-09।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2022-07-25 | CD Maldonado | São Paulo | €2.9m |
| 2021-08-30 | CD Maldonado | São Paulo | लोन |
| 2020-09-13 | CD Maldonado | CA Osasuna | लोन |
| 2019-08-26 | CD Maldonado | Espanyol | लोन |
| 2018-08-22 | CD Maldonado | Alavés | लोन |
| 2017-07-11 | CD Maldonado | UD Las Palmas | लोन |
| 2016-08-11 | CD Maldonado | West Ham | लोन |
| 2016-01-19 | CD Maldonado | São Paulo | लोन |
| 2016-01-18 | Boca Juniors | CD Maldonado | €11m |
| 2014-07-01 | All Boys | Boca Juniors | €900k |
| 2013-07-01 | All Boys U20 | All Boys | — |
São Paulo · CD Maldonado · CA Osasuna · Espanyol · Alavés · UD Las Palmas · West Ham · Boca Juniors · All Boys · All Boys U20
Campeonato Brasileiro Série A के सभी खिलाड़ी · Brazil फ़ुटबॉल