Márton Eppel (Centre-Forward, आयु 34, FK Csikszereda Miercurea Ciuc में): ACTUAL Value €84k, बाज़ार मूल्य €150k के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-09-05।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Nyíregyháza | FK Csikszereda | फ़्री |
| 2024-07-26 | Warta Poznan | Nyíregyháza | फ़्री |
| 2023-07-01 | Diósgyőr | फ़्री | |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | फ़्री |
| 2022-01-19 | Honvéd | Diósgyőr | — |
| 2020-07-01 | Cercle Brugge | फ़्री | |
| 2020-01-14 | Kairat Almaty | Cercle Brugge | फ़्री |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat | €500k |
| 2018-07-04 | Honvéd | Kairat Almaty | €500k |
| 2016-01-22 | Dunaújváros | Honvéd | — |
| 2015-02-20 | Paksi FC | Dunaújváros | फ़्री |
| 2013-09-04 | Paksi FC | MTK Budapest | लोन |
| 2012-02-20 | NEC Nijmegen | Paksi FC | फ़्री |
| 2011-07-01 | MTK Budapest | NEC Nijmegen | फ़्री |
FK Csikszereda · Nyíregyháza · Warta Poznan · Diósgyőr · Honvéd · Diósgyőr · Cercle Brugge · Kairat Almaty · Kairat · Dunaújváros · Paksi FC · MTK Budapest