Patric (Centre-Back, आयु 33, Zweigen Kanazawa में): ACTUAL Value €500k, बाज़ार मूल्य €1.5m के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-09-05।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | Itabirito | ABC | लोन |
| 2025-01-20 | Nagoya Grampus Eight | Zweigen Kanazawa | फ़्री |
| 2024-07-10 | Amazonas | फ़्री | |
| 2024-01-09 | Kyoto Purple Sanga | Nagoya Grampus Eight | फ़्री |
| 2023-08-24 | Itabirito | Amazonas | फ़्री |
| 2023-04-28 | Athletic | Itabirito | फ़्री |
| 2023-01-09 | Gamba Osaka | Kyoto Purple Sanga | फ़्री |
| 2023-01-01 | América Mineiro | Athletic | फ़्री |
| 2021-07-27 | Sport Club do Recife | América Mineiro | फ़्री |
| 2020-05-07 | Clube Atlético Mineiro | Sport Club do Recife | फ़्री |
| 2020-01-06 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | फ़्री |
| 2019-07-25 | Sanfrecce Hiroshima | Gamba Osaka | लोन |
| 2017-02-16 | Clube Atlético Mineiro | Vitória | लोन |
| 2015-07-01 | Barcelona B | Lazio | €500k |
| 2012-07-01 | Barça U19 | Barcelona B | — |
ABC · Itabirito · Zweigen Kanazawa · Nagoya Grampus Eight · Amazonas · Kyoto Purple Sanga · Athletic · Gamba Osaka · América Mineiro · Sport Club do Recife · Clube Atlético Mineiro · Sanfrecce Hiroshima