Raúl Jiménez (Centre-Forward, आयु 35, Wolves में): ACTUAL Value €2.6m, बाज़ार मूल्य €3m के अनुरूप। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-08-29।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fulham | Wolves | फ़्री |
| 2023-07-25 | Wolves | Fulham | €6.4m |
| 2019-07-01 | Benfica | Wolves | €38m |
| 2018-07-01 | Benfica | Wolves | लोन |
| 2015-08-13 | Atlético | Benfica | €22m |
| 2014-08-13 | América | Atlético | €11m |
| 2011-10-01 | CF América U20 | América | — |
| 2010-07-01 | América Coapa | CF América U20 | — |
Wolves · Fulham · Benfica · Atlético · América · CF América U20 · América Coapa