Raúl Silva (Centre-Back, आयु 36): ACTUAL Value €80k, बाज़ार मूल्य €50k के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2025-05-17।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | CS U Craiova | Farense | फ़्री |
| 2022-07-01 | Braga | CS U Craiova | फ़्री |
| 2022-01-31 | Braga | Estoril | लोन |
| 2017-07-01 | Marítimo | Braga | €2m |
| 2016-01-28 | Marítimo | Ceará SC | लोन |
| 2015-01-06 | Figueirense FC | Marítimo | — |
| 2014-01-01 | Paysandu | Figueirense FC | — |
| 2013-01-01 | Sport Recife | Paysandu | फ़्री |
| 2012-09-01 | Sport Recife | Londrina-PR | लोन |
| 2012-05-01 | Sport Recife | Criciúma | लोन |
| 2012-02-01 | Sport Recife | Arapongas-PR | लोन |
| 2011-08-01 | Remo | Sport Recife | — |
| 2010-09-01 | Remo | Atlético-PR | लोन |
Farense · CS U Craiova · Braga · Estoril · Marítimo · Ceará SC · Figueirense FC · Paysandu · Sport Recife · Londrina-PR · Criciúma · Arapongas-PR