Simon Strand (Left-Back, आयु 33, Idrottsföreningen Brommapojkarna में): ACTUAL Value €93k, बाज़ार मूल्य €150k के मुकाबले। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-09-06।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | Hammarby | Brommapojkarna | फ़्री |
| 2023-03-07 | Elfsborg | Hammarby | — |
| 2019-02-25 | Dalkurd | Elfsborg | — |
| 2018-02-08 | Lyngby Boldklub | Dalkurd | फ़्री |
| 2018-02-08 | Lyngby BK | Dalkurd | फ़्री |
| 2018-01-04 | Östers IF | Lyngby BK | — |
| 2017-07-15 | Assyriska | Öster | फ़्री |
| 2017-07-15 | Assyriska FF | Östers IF | — |
| 2016-02-08 | Huddinge IF | Assyriska FF | फ़्री |
| 2014-04-02 | IK Frej Täby | Huddinge IF | फ़्री |
| 2013-01-01 | AFC United | IK Frej Täby | फ़्री |
| 2012-03-01 | Djurgården U19 | FC Väsby United | फ़्री |
Brommapojkarna · Hammarby · Elfsborg · Dalkurd · Dalkurd · Lyngby BK · Östers IF · Öster · Assyriska FF · Huddinge IF · IK Frej Täby · FC Väsby United