Stefan Krell (Goalkeeper, आयु 34, Petrolul में): बाज़ार मूल्य €100k। ट्रांसफ़र इतिहास, शुल्क और करियर आगे कहाँ जा सकता है। पिछले मैच के बाद अपडेट, 2026-01-25।
| तारीख़ | से | तक | शुल्क |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Unirea Slobozia | Petrolul | फ़्री |
| 2024-07-01 | Ceahlaul | Unirea Slobozia | फ़्री |
| 2021-08-24 | D. Calarasi | Sp. Rosiori | फ़्री |
| 2019-07-13 | SV Horn | D. Calarasi | फ़्री |
| 2019-07-13 | SV Horn | Dunărea Călăraşi | फ़्री |
| 2019-02-06 | SV Horn | FC Wacker II | लोन |
| 2017-07-30 | SC/ESV Parndorf | SV Horn | — |
| 2013-07-01 | FAC TfW | SC/ESV Parndorf | — |
| 2013-01-16 | FAC TfW | TSV Hartberg | लोन |
| 2010-07-01 | FAC TfW | A. Vienna Res. | लोन |
Petrolul · Unirea Slobozia · Ceahlaul · Sp. Rosiori · D. Calarasi · SV Horn · Dunărea Călăraşi · FC Wacker II · SC/ESV Parndorf · FAC TfW · TSV Hartberg · A. Vienna Res.