São Paulo Futebol Clube (Campeonato Brasileiro Série A): setiap transfer masuk dan keluar, nilai yang dibayar dan diterima, serta nilai pasar skuad. €113m dikeluarkan, €360m diterima. Skuad terpantau: ACTUAL Value €31m berbanding nilai pasar €69m. Dinilai per 2026-09-02.
| Tanggal | Pemain | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Gratis |
| 2026-08-05 | Gonzalo Tapia | São Paulo Futebol Clube | Columbus Crew | Pinjaman |
| 2026-07-28 | João Moreira | São Paulo Futebol Clube | Al-Nasr | Gratis |
| 2026-07-20 | Aurélio Buta | FC København | São Paulo Futebol Clube | Gratis |
| 2026-07-20 | Felipe Negrucci | São Paulo Futebol Clube | Athletic | Pinjaman |
| 2026-07-17 | Newton | Botafogo | São Paulo Futebol Clube | €3m |
| 2026-07-15 | Alan Franco | São Paulo Futebol Clube | Tigres UANL | Pinjaman |
| 2026-03-28 | Artur | Botafogo | São Paulo | Pinjaman |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo Futebol Clube | Botafogo | Pinjaman |
| 2026-03-09 | Nahuel Ferraresi | São Paulo | Botafogo | Pinjaman |
| 2026-03-06 | Alisson | São Paulo | Fluminense | Pinjaman |
| 2026-03-02 | Marcos Antônio | Lazio | São Paulo | €4.2m |
| 2026-02-16 | Cauly | EC Bahia | São Paulo | Pinjaman |
| 2026-02-03 | Lucas Ramon | Mirassol-SP | São Paulo | Gratis |
| 2026-02-02 | Djhordney | Novorizont. U20 | São Paulo | €160k |
| 2026-01-29 | Tetê | São Paulo U20 | São Paulo | — |
| 2026-01-27 | Rodriguinho | São Paulo | RB Bragantino | €2.5m |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo Futebol Clube | Athletico Paranaense | Gratis |
| 2026-01-23 | Luiz Gustavo | São Paulo | Athletico-PR | Gratis |
| 2026-01-15 | Igor Felisberto | São Paulo U20 | São Paulo | — |
Semua klub Campeonato Brasileiro Série A · Sepak bola Brazil