Álex Jiménez (Right-Back, usia 21, di ACF Fiorentina): ACTUAL Value €33m berbanding nilai pasar €22m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-08-29.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | AFC Bournemouth | ACF Fiorentina | Pinjaman |
| 2026-07-01 | AC Milan | Bournemouth | €19m |
| 2025-09-01 | AC Milan | Bournemouth | Pinjaman |
| 2024-07-01 | Real Madrid U19 | AC Milan | €15m |
| 2023-07-25 | Real Madrid U19 | AC Milan | Pinjaman |
| 2023-07-25 | Real Madrid U19 | Milan U19 | Pinjaman |
| 2022-07-01 | Real Madrid U18 | Real Madrid U19 | — |
| 2022-01-01 | Real Madrid U17 | Real Madrid U18 | — |
| 2021-07-01 | R.Madrid Yth. | Real Madrid U17 | — |
ACF Fiorentina · Bournemouth · AC Milan · Real Madrid U19 · Milan U19 · Real Madrid U18 · Real Madrid U17 · R.Madrid Yth.