Allan (Defensive Midfield, usia 35, di Botafogo): ACTUAL Value €392k berbanding nilai pasar €1m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-08-24.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | Gratis |
| 2024-07-10 | Al-Wahda | Botafogo | Gratis |
| 2022-09-25 | Everton | Al-Wahda | Gratis |
| 2020-09-05 | Napoli | Everton | €25m |
| 2015-07-21 | Udinese | Napoli | €12m |
| 2014-07-01 | Granada CF | Udinese | €3m |
| 2012-07-16 | Granada CF | Udinese | Pinjaman |
| 2012-07-15 | CD Maldonado | Granada CF | €3m |
| 2011-02-02 | CD Maldonado | Vasco da Gama | Pinjaman |
| 2011-02-01 | Madureira | CD Maldonado | — |
| 2010-12-31 | Vasco da Gama | Madureira | Gratis |
Botafogo · Al-Wahda · Botafogo · Everton · Napoli · Udinese · Granada CF · CD Maldonado · Vasco da Gama · Madureira
Semua pemain Campeonato Brasileiro Série A · Sepak bola Brazil