Angus Gunn (Goalkeeper, usia 30, di San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €490k berbanding nilai pasar €1m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-06.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Nottingham Forest | San Jose Earthquakes | Gratis |
| 2025-08-06 | Norwich | Nott'm Forest | Gratis |
| 2021-07-01 | Southampton | Norwich | €5.8m |
| 2020-10-16 | Southampton | Stoke City | Pinjaman |
| 2018-07-10 | Man City | Southampton | €11m |
| 2017-07-01 | Man City | Norwich | Pinjaman |
| 2016-07-01 | Man City U23 | Man City | — |
| 2014-07-01 | Man City U18 | Man City U21 | — |
| 2012-07-01 | Man City Youth | Man City U18 | — |
| 2011-07-01 | Norwich Yth. | Man City Youth | €300k |
San Jose Earthquakes · Nott'm Forest · Norwich · Southampton · Stoke City · Man City · Man City U21 · Man City U18 · Man City Youth · Norwich Yth.