Antonio Borsic (Left-Back, usia 30, di Tobol): ACTUAL Value €269k berbanding nilai pasar €700k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-06.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | NK Varazdin | Tobol | Gratis |
| 2023-07-18 | NK Rudes | NK Varazdin | Gratis |
| 2019-07-26 | NK Rudes | NK Dubrava ZG | Pinjaman |
| 2019-07-26 | NK Rudes | Dubrava Zagreb | Gratis |
| 2015-07-24 | NK Vrapce | NK Rudes | — |
| 2014-08-22 | NK Zagreb U19 | NK Vrapce | — |
| 2012-07-01 | NK Zagreb U17 | NK Zagreb U19 | — |
| 2010-07-01 | NK Zagreb Yth. | NK Zagreb U17 | — |
Tobol · NK Varazdin · NK Rudes · NK Dubrava ZG · Dubrava Zagreb · NK Vrapce · NK Zagreb U19 · NK Zagreb U17 · NK Zagreb Yth.