Bruno Godeau (Centre-Back, usia 34, di SK Beveren): ACTUAL Value €222k berbanding nilai pasar €350k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-06.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | Sint-Truiden | SK Beveren | Gratis |
| 2023-07-01 | KAA Gent | Sint-Truiden | Gratis |
| 2023-07-01 | KAA Gent | Sint-Truiden | Gratis |
| 2020-01-28 | Mouscron | KAA Gent | €300k |
| 2017-07-07 | KV Oostende | Mouscron | — |
| 2016-02-01 | Zulte Waregem | KV Oostende | — |
| 2014-07-19 | Zulte Waregem | KVC Westerlo | Pinjaman |
| 2013-07-01 | Anderlecht U21 | Zulte Waregem | — |
| 2012-08-31 | Anderlecht U21 | Zulte Waregem | Pinjaman |
| 2011-07-01 | Anderlecht U19 | Anderlecht U21 | — |
SK Beveren · Sint-Truiden · KAA Gent · Sint-Truiden · Mouscron · KV Oostende · Zulte Waregem · KVC Westerlo · Anderlecht U21 · Anderlecht U19