Callum Wilson (Centre-Forward, usia 34, di Brentford FC): ACTUAL Value €2.8m berbanding nilai pasar €4m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-08-25.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | West Ham United | Brentford FC | Gratis |
| 2025-08-02 | Newcastle | West Ham | Gratis |
| 2020-09-07 | Bournemouth | Newcastle | €22m |
| 2014-07-04 | Coventry | Bournemouth | €3.7m |
| 2013-01-01 | Coventry U21 | Coventry | — |
| 2011-12-29 | Coventry U21 | Tamworth | Pinjaman |
| 2011-01-01 | Coventry U21 | Kettering | Pinjaman |
| 2010-07-01 | Coventry U18 | Coventry U21 | — |
Brentford FC · West Ham · Newcastle · Bournemouth · Coventry · Coventry U21 · Tamworth · Kettering · Coventry U18