Chris Kane (Centre-Forward, usia 32, di Dunfermline Athletic): ACTUAL Value €167k berbanding nilai pasar €350k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-05.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | St. Johnstone FC | Dunfermline Athletic | Gratis |
| 2024-07-01 | St. Johnstone | Dunfermline A. | Gratis |
| 2024-02-13 | St. Johnstone FC | Dunfermline Athletic | Pinjaman |
| 2024-02-13 | St. Johnstone | Dunfermline A. | Pinjaman |
| 2017-08-10 | St. Johnstone FC | Queen of the South | Pinjaman |
| 2017-08-10 | St. Johnstone | Queen o. t. S. | Pinjaman |
| 2014-08-29 | St. Johnstone | Dumbarton | Pinjaman |
| 2014-07-01 | St. Johnstone FC U20 | St. Johnstone | — |
| 2014-01-03 | St. Johnstone FC U20 | Dumbarton | Pinjaman |
| 2010-07-01 | St. Johnstone FC U17 | St. Johnstone FC U20 | — |
Dunfermline Athletic · St. Johnstone · Dunfermline A. · Queen of the South · Queen o. t. S. · Dumbarton · St. Johnstone FC U20 · St. Johnstone FC U17