Cristian Romero (Centre-Back, usia 28, di Rayo Zuliano): ACTUAL Value €29m berbanding nilai pasar €45m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-08-15.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2022-08-30 | Atalanta | Tottenham | €54m |
| 2021-08-06 | Juventus | Atalanta | €17m |
| 2021-08-06 | Atalanta | Tottenham | Pinjaman |
| 2020-09-05 | Juventus | Atalanta | Pinjaman |
| 2019-07-13 | Juventus | Genoa | Pinjaman |
| 2019-07-12 | Genoa | Juventus | €32m |
| 2018-07-01 | Belgrano | Genoa | €4.3m |
| 2016-07-01 | Belgrano II | Belgrano | — |
| 2015-07-01 | Belgrano U20 | Belgrano II | — |
Tottenham · Atalanta · Juventus · Genoa · Belgrano · Belgrano II · Belgrano U20