Daniel Smekal (Centre-Forward, usia 24, di FK Pardubice): ACTUAL Value €424k, sejalan dengan nilai pasar €450k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-05.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | Podbrezova | Pardubice | — |
| 2024-07-01 | Banik Ostrava | Podbrezova | — |
| 2023-07-25 | Banik Ostrava | Skalica | Pinjaman |
| 2022-07-01 | Banik Ostrava B | Banik Ostrava | — |
| 2022-07-01 | Baník Ostrava B | Baník Ostrava B | Gratis |
| 2021-07-02 | Vitkovice | Banik Ostrava B | — |
| 2021-07-02 | Vítkovice | Baník Ostrava B | Gratis |
| 2020-09-19 | Petrkovice | Vitkovice | — |
| 2020-08-07 | Banik Ostrava B | Petrkovice | — |
| 2020-01-01 | Ostrava U19 | Banik Ostrava B | — |
| 2020-01-01 | Ostrava U19 | Baník Ostrava B | Gratis |
| 2019-03-09 | Val. Mezirici | Ostrava U19 | — |
| 2018-01-01 | ValMez U19 | Val. Mezirici | — |
| 2017-07-01 | Valmez Yth. | ValMez U19 | — |
| 2016-01-30 | Valmez Yth. | Vitkovice Yth. | Pinjaman |
Pardubice · Podbrezova · Banik Ostrava · Skalica · Banik Ostrava B · Baník Ostrava B · Vitkovice · Vítkovice · Petrkovice · Ostrava U19 · Val. Mezirici · ValMez U19