Deni Júnior (Centre-Forward, usia 31, di Dewa United): ACTUAL Value €127k berbanding nilai pasar €400k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-05.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2025-01-24 | Vila Nova FC | Guarani | Gratis |
| 2024-07-31 | Hà Nội | Vila Nova FC | Gratis |
| 2023-11-02 | Avaí FC | Hà Nội | Gratis |
| 2023-07-01 | FC Famalicão | Avaí FC | Gratis |
| 2023-01-30 | Hatta Club | FC Famalicão | Gratis |
| 2022-08-03 | FC Paços de Ferreira | Hatta Club | Gratis |
| 2021-07-09 | Clube Atlético Mineiro | FC Paços de Ferreira | Gratis |
| 2020-08-19 | Clube Atlético Mineiro | Al-Dhafra FC | Pinjaman |
| 2020-01-30 | Clube Atlético Mineiro | FC Paços de Ferreira | Pinjaman |
| 2019-08-10 | Clube Atlético Mineiro | CD Tondela | Pinjaman |
| 2019-01-03 | Clube Atlético Mineiro | Al-Faisaly | Pinjaman |
| 2018-07-01 | Granada II | Clube Atlético Mineiro | €300k |
| 2018-01-05 | Granada II | Vitória | Pinjaman |
| 2017-06-08 | Granada II | São Paulo Futebol Clube | Pinjaman |
Guarani · Vila Nova FC · Hà Nội · Avaí FC · FC Famalicão · Hatta Club · FC Paços de Ferreira · Clube Atlético Mineiro · Al-Dhafra FC · CD Tondela · Al-Faisaly · Granada II