Ezequiel (Second Striker, usia 28, di Thép Xanh Nam Định): ACTUAL Value €169k berbanding nilai pasar €400k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-06.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | FK Spartak Subotica | Thép Xanh Nam Định | Gratis |
| 2026-01-19 | Athletic | Spartak | Gratis |
| 2025-03-26 | Sanf. Hiroshima | Athletic | Gratis |
| 2025-01-01 | Amazonas | ABC | Gratis |
| 2024-01-01 | Londrina-PR | Amazonas | Gratis |
| 2023-01-07 | Sport Club do Recife | Londrina-PR | Gratis |
| 2022-01-24 | Associação Chapecoense de Futebol | Sport Club do Recife | Gratis |
| 2020-02-21 | Fluminense Football Club | Associação Chapecoense de Futebol | Gratis |
| 2020-01-11 | Botafogo | Sanf. Hiroshima | €1.1m |
| 2019-09-05 | Botafogo | Cruzeiro | Pinjaman |
| 2019-04-26 | Fluminense Football Club | Esporte Clube Bahia | Pinjaman |
| 2019-01-04 | Cruzeiro Esporte Clube | Fluminense Football Club | Gratis |
| 2019-01-02 | Botafogo | Sport Recife | Pinjaman |
| 2017-01-01 | Botafogo U20 | Botafogo | — |
Thép Xanh Nam Định · Spartak · Athletic · Sanf. Hiroshima · ABC · Amazonas · Londrina-PR · Sport Recife · Associação Chapecoense de Futebol · Fluminense Football Club · Botafogo · Cruzeiro Esporte Clube