Georgemy (Goalkeeper, usia 31, di Mirassol): nilai pasar tertinggi €900k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | Criciúma | Mirassol-SP | Gratis |
| 2026-03-03 | Criciúma EC B | Mirassol | Gratis |
| 2025-09-02 | CSA | Criciúma | — |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Gratis |
| 2025-01-01 | Brusque | CSA | Gratis |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Gratis |
| 2024-01-01 | Novorizontino | Brusque | Gratis |
| 2023-01-10 | Vila Nova FC | Novorizontino | Gratis |
| 2021-02-09 | CRB | Vila Nova FC | Gratis |
| 2020-09-10 | Boa Esporte | CRB | Gratis |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa Esporte | — |
| 2019-06-28 | Villa Nova | Boa | Gratis |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | — |
| 2018-12-12 | Guarani | Villa Nova | Gratis |
| 2018-05-28 | Tupi | Guarani | Gratis |
Mirassol-SP · Criciúma · Mirassol · CSA · Brusque · CSA · Brusque · Novorizontino · Vila Nova FC · CRB · Boa Esporte · Villa Nova