Benchimol (Centre-Forward, usia 24, di Akron Togliatti): ACTUAL Value €1.2m, sejalan dengan nilai pasar €1.2m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-06.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | Estoril | Akron Tolyatti | €700k |
| 2023-01-31 | Estoril | Benfica B | Pinjaman |
| 2023-01-31 | GD Estoril Praia | Benfica B | Pinjaman |
| 2022-07-01 | Estoril U23 | Estoril | — |
| 2020-07-01 | Damaiense | Estoril U23 | Gratis |
| 2019-07-01 | Damaiense S19 | Damaiense | — |
| 2018-07-01 | Damaiense S17 | Damaiense S19 | — |
| 2016-07-01 | Real SC U155 | Damaiense S17 | Gratis |
| 2015-07-01 | Linda Velha 15 | Real SC U155 | Gratis |
Akron Tolyatti · Estoril · Benfica B · Benfica B · Estoril U23 · Damaiense · Damaiense S19 · Damaiense S17 · Real SC U155 · Linda Velha 15