Jean-Clair Todibo (Centre-Back, usia 26, di West Ham United): ACTUAL Value €19m, sejalan dengan nilai pasar €22m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-05-17.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Nice | West Ham | €40m |
| 2024-08-10 | Nice | West Ham | Pinjaman |
| 2021-07-01 | Barcelona | Nice | €17m |
| 2021-02-01 | Barcelona | Nice | Pinjaman |
| 2020-10-05 | Barcelona | Benfica | Pinjaman |
| 2020-01-15 | Barcelona | FC Schalke 04 | Pinjaman |
| 2019-01-31 | Toulouse | Barcelona | €1m |
| 2018-07-01 | Toulouse B | Toulouse | — |
| 2017-07-01 | Toulouse U19 | Toulouse B | — |
| 2016-07-01 | Les Lilas | Toulouse U19 | — |
West Ham · Nice · Barcelona · Benfica · FC Schalke 04 · Toulouse · Toulouse B · Toulouse U19 · Les Lilas