Jens Jønsson (Defensive Midfield, usia 33, di AGF): ACTUAL Value €363k berbanding nilai pasar €800k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-08-01.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | AEK Athens | AGF | Gratis |
| 2022-07-06 | Cádiz CF | AEK Athens | Gratis |
| 2022-07-06 | Cádiz CF | AEK Athens | Gratis |
| 2020-08-25 | Konyaspor | Cádiz CF | Gratis |
| 2016-08-26 | Aarhus GF | Konyaspor | €335k |
| 2012-01-01 | AGF/Viby IF U19 | Aarhus GF | — |
| 2010-07-01 | Aarhus GF Youth | AGF/Viby IF U19 | — |
AGF · AEK Athens · Cádiz CF · AEK Athens · Konyaspor · Aarhus GF · AGF/Viby IF U19 · Aarhus GF Youth