Joaquim (Centre-Back, usia 27, di Tigres UANL): ACTUAL Value €6.1m, sejalan dengan nilai pasar €7m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-06.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-07-27 | Santos | Tigres UANL | €7.3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos FC | €3m |
| 2023-02-05 | Cuiabá-MT | Santos | €3.8m |
| 2022-01-01 | Cuiabá-MT | Botafogo-SP | Pinjaman |
| 2021-05-07 | Botafogo-PB | Cuiabá-MT | Gratis |
| 2021-02-19 | São José EC | S. A. F. Botafogo | Gratis |
| 2021-02-19 | São José-SP | Botafogo-PB | Gratis |
Tigres UANL · Santos · Santos FC · Cuiabá-MT · Botafogo-SP · Botafogo-PB · S. A. F. Botafogo · São José EC · São José-SP