John Brooks (Centre-Back, usia 33, di Altglienicke): ACTUAL Value €976k berbanding nilai pasar €2m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2024-04-20.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | TSG 1899 Hoffenheim | Hertha BSC | Gratis |
| 2024-07-01 | TSG 1899 Hoffenheim | Gratis | |
| 2023-01-26 | Benfica | TSG Hoffenheim | €300k |
| 2022-09-01 | VfL Wolfsburg | Benfica | Gratis |
| 2017-07-01 | Hertha BSC | VfL Wolfsburg | €17m |
| 2011-07-01 | Hertha BSC II | Hertha BSC | — |
| 2011-01-01 | Hertha BSC U19 | Hertha BSC II | — |
| 2010-07-01 | Hertha BSC U17 | Hertha BSC U19 | — |
Hertha BSC · TSG Hoffenheim · Benfica · VfL Wolfsburg · Hertha BSC II · Hertha BSC U19 · Hertha BSC U17