Jonathan Bond (Goalkeeper, usia 33, di Houston Dynamo): nilai pasar €500k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-05.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | Watford | Houston | — |
| 2024-02-22 | LA Galaxy | Gratis | |
| 2021-01-12 | West Bromwich Albion | LA Galaxy | Gratis |
| 2021-01-12 | West Brom | LA Galaxy | Gratis |
| 2018-07-16 | Reading | West Brom | Gratis |
| 2017-07-01 | Reading | Peterborough | Pinjaman |
| 2016-08-26 | Reading | Gillingham | Pinjaman |
| 2015-07-04 | Watford | Reading | — |
| 2012-04-01 | Watford | Bury | Pinjaman |
| 2012-02-01 | Watford | Dag & Red FC | Pinjaman |
| 2011-11-01 | Watford | Forest Green | Pinjaman |
| 2011-08-01 | Watford | Brackley | Pinjaman |
| 2010-10-01 | Watford | Brackley | Pinjaman |
| 2010-07-01 | Watford U18 | Watford | — |
Houston · Watford · LA Galaxy · West Brom · LA Galaxy · Reading · Peterborough · Gillingham · Bury · Dag & Red FC · Forest Green · Brackley