Jonathan Obika (Centre-Forward, usia 35): nilai pasar tertinggi €350k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | Morecambe FC | Motherwell FC | Gratis |
| 2023-01-31 | Morecambe FC | Motherwell FC | Pinjaman |
| 2021-07-01 | St. Mirren | Morecambe FC | Gratis |
| 2019-08-02 | Oxford United | St. Mirren | Gratis |
| 2017-07-06 | Swindon Town | Oxford United | Gratis |
| 2014-09-01 | Tottenham | Swindon Town | €250k |
| 2014-03-18 | Tottenham | Charlton | Pinjaman |
| 2014-01-08 | Tottenham | Brighton | Pinjaman |
| 2013-02-22 | Tottenham | Charlton | Pinjaman |
| 2011-03-17 | Tottenham | Yeovil Town | Pinjaman |
| 2011-02-08 | Tottenham | Swindon Town | Pinjaman |
| 2011-01-07 | Tottenham | Peterborough | Pinjaman |
| 2010-08-20 | Tottenham | Crystal Palace | Pinjaman |
Motherwell FC · Morecambe FC · St. Mirren · Oxford United · Swindon Town · Tottenham · Charlton · Brighton · Yeovil Town · Peterborough · Crystal Palace