José Callejón (Right Winger, usia 39, di Marbella FC): nilai pasar tertinggi €25m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | Granada CF | Marbella FC | Gratis |
| 2022-07-25 | Fiorentina | Granada CF | Gratis |
| 2020-10-05 | SSC Napoli | Fiorentina | Gratis |
| 2013-07-11 | Real Madrid | SSC Napoli | €9.5m |
| 2011-07-01 | Espanyol | Real Madrid | €5m |
Marbella FC · Granada CF · Fiorentina · SSC Napoli · Real Madrid · Espanyol