Josema (Centre-Back, usia 30, di Górnik Zabrze): ACTUAL Value €435k berbanding nilai pasar €800k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-06.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | Ruch Chorzow | Górnik Zabrze | Gratis |
| 2024-02-01 | CD Leganés | Ruch Chorzow | Gratis |
| 2022-08-12 | Elche CF | CD Leganés | Gratis |
| 2022-01-26 | Elche CF | Real Valladolid | Pinjaman |
| 2020-01-31 | Extremadura | Elche CF | Gratis |
| 2019-07-16 | Córdoba CF | Extremadura | Gratis |
| 2019-01-31 | Córdoba CF | Gimnàstic | Pinjaman |
| 2018-07-01 | Córdoba CF | FC Sochaux | Pinjaman |
| 2017-07-02 | UD Almería B | Córdoba CF | Gratis |
| 2017-01-09 | UD Almería B | Real Murcia | Pinjaman |
| 2015-07-01 | Almería U19 | UD Almería B | — |
Górnik Zabrze · Ruch Chorzow · CD Leganés · Elche CF · Real Valladolid · Extremadura · Córdoba CF · Gimnàstic · FC Sochaux · UD Almería B · Real Murcia · Almería U19