Juan Jesus (Centre-Back, usia 35, di Venezia FC): ACTUAL Value €791k berbanding nilai pasar €1.5m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-05-24.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | SSC Napoli | Venezia FC | Gratis |
| 2021-08-18 | Roma | Napoli | Gratis |
| 2017-07-01 | Inter | Roma | €8m |
| 2016-07-14 | Inter | Roma | Pinjaman |
| 2012-01-30 | Internacional | Inter | €3.8m |
Venezia FC · Napoli · Roma · Inter · Internacional