Luca Moro (Centre-Forward, usia 25, di Padova): ACTUAL Value €806k berbanding nilai pasar €1.8m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-06.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | US Sassuolo | Padova | Gratis |
| 2024-08-07 | Perugia | Giana Erminio | Pinjaman |
| 2023-08-24 | Perugia | Piacenza | Pinjaman |
| 2023-07-17 | Sassuolo | Spezia Calcio | Pinjaman |
| 2023-01-02 | Perugia | Paganese | Pinjaman |
| 2022-07-04 | Sassuolo | Frosinone | Pinjaman |
| 2022-01-31 | Padova | Sassuolo | €4m |
| 2022-01-31 | Sassuolo | Catania | Pinjaman |
| 2021-08-31 | Padova | Catania | Pinjaman |
| 2020-09-26 | Padova | SPAL U19 | Pinjaman |
| 2020-09-26 | Padova | SPAL | Pinjaman |
| 2019-09-02 | Padova | Genoa U19 | Pinjaman |
| 2019-09-02 | Padova | Genoa U20 | Pinjaman |
| 2019-07-11 | Padova U19 | Padova | — |
| 2019-03-10 | Padova U19 | Torino U19 | Pinjaman |
Padova · Sassuolo · Giana Erminio · Perugia · Piacenza · Spezia Calcio · Paganese · Frosinone · Catania · SPAL U19 · SPAL · Genoa U19