Lyanco (Centre-Back, usia 29, di Clube Atlético Mineiro): ACTUAL Value €2m berbanding nilai pasar €4.5m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-08-12.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | Southampton | Atlético-MG | €4.5m |
| 2023-08-29 | Southampton FC | Al Gharafa | Pinjaman |
| 2023-08-29 | Southampton | Al-Gharafa | Pinjaman |
| 2021-08-25 | Torino | Southampton | €7.5m |
| 2019-01-31 | Torino | Bologna | Pinjaman |
| 2017-07-01 | São Paulo | Torino | €7.8m |
| 2015-06-24 | São Paulo U20 | São Paulo | — |
| 2015-02-01 | Botafogo U17 | São Paulo U20 | Gratis |
Atlético-MG · Southampton · Al Gharafa · Al-Gharafa · Torino · Bologna · São Paulo · São Paulo U20 · Botafogo U17
Semua pemain Campeonato Brasileiro Série A · Sepak bola Brazil