Noah Atubolu (Goalkeeper, usia 24, di Eintracht Frankfurt): nilai pasar €25m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-08-29.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | Pinjaman |
| 2021-07-01 | SC Freiburg II | Freiburg | — |
| 2020-07-01 | SC Freiburg U19 | SC Freiburg II | — |
| 2020-07-01 | Freiburg U19 | SC Freiburg | Gratis |
| 2018-07-01 | SC Freiburg U17 | SC Freiburg U19 | — |
| 2018-07-01 | Freiburg U17 | Freiburg U19 | Gratis |
| 2017-07-01 | Freiburg Yth. | SC Freiburg U17 | — |
| 2015-07-01 | Freib. FC Yth. | Freiburg Yth. | Gratis |
Eintracht Frankfurt · SC Freiburg · SC Freiburg II · SC Freiburg U19 · Freiburg U19 · SC Freiburg U17 · Freiburg Yth. · Freib. FC Yth.