Noel Buck (Central Midfield, usia 21, di San Jose Earthquakes): ACTUAL Value €1.1m, sejalan dengan nilai pasar €1m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-05-14.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | New England | SJ Earthquakes | €530k |
| 2024-08-30 | New England | Southampton U21 | Pinjaman |
| 2024-08-30 | New England Revolution | Southampton U21 | Pinjaman |
| 2022-01-18 | Revolution II | New England | — |
| 2021-06-22 | Revs Academy | Revolution II | — |
| 2021-04-09 | Revs Academy | Revolution II | Pinjaman |
| 2017-07-01 | NEFC | Revs Academy | Gratis |
SJ Earthquakes · New England · Southampton U21 · Revolution II · Revs Academy · NEFC