Omar Pasagic (Centre-Back, usia 28, di Partizani Tirana): ACTUAL Value €76k berbanding nilai pasar €150k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-05-02.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | FC Metaloglobus Bucharest | Partizani Tirana | Gratis |
| 2025-07-31 | Hebar | Metaloglobus | Gratis |
| 2025-02-03 | Kavala | Hebar | Gratis |
| 2024-08-23 | Novi Sad | Kavala | Gratis |
| 2024-08-23 | RFK Novi Sad | Kavala | Gratis |
| 2021-07-01 | BSV Rehden | TeBe Berlin | Gratis |
| 2019-07-01 | Berliner AK | BSV Rehden | Gratis |
| 2018-07-01 | B. Banja Luka | Berliner AK | Gratis |
| 2017-08-14 | St. Kickers II | B. Banja Luka | Gratis |
| 2016-07-01 | St. Kickers U19 | St. Kickers II | — |
| 2015-07-01 | Reutlingen U19 | St. Kickers U19 | Gratis |
| 2014-08-31 | SGV Freib. U17 | Reutlingen U19 | Gratis |
| 2013-07-01 | Reutlingen U17 | SGV Freib. U17 | Gratis |
| 2012-07-01 | Reutlingen Yth. | Reutlingen U17 | — |
| 2011-07-01 | S. Kickers Yth. | Reutlingen Yth. | Gratis |
Partizani Tirana · Metaloglobus · Hebar · Kavala · Kavala · Novi Sad · RFK Novi Sad · TeBe Berlin · BSV Rehden · Berliner AK · B. Banja Luka · St. Kickers II