Raul (Goalkeeper, usia 29, di Cuiabá-MT): ACTUAL Value €134k berbanding nilai pasar €400k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-09-04.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Athletico Paranaense | Cuiabá-MT | Pinjaman |
| 2025-01-01 | Red Bull Bragantino | Athletico Paranaense | Gratis |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2024-03-07 | São Luiz | Botafogo | €7k |
| 2023-06-20 | Barra | São Luiz | — |
| 2023-06-20 | Barra FC | São Luiz | Gratis |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra | Gratis |
| 2023-01-01 | Criciúma | Barra FC | Gratis |
| 2022-04-05 | Novo Hamburgo | Criciúma | Gratis |
| 2021-10-20 | CSA | Gratis | |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | — |
| 2021-04-16 | Aimoré | CSA | Gratis |
| 2021-02-08 | Cascavel-PR | Aimoré | Gratis |
| 2021-02-08 | Cascavel | Aimoré | Gratis |
| 2020-11-04 | Juventude | Cascavel-PR | Gratis |
Cuiabá-MT · Athletico Paranaense · Red Bull Bragantino · Botafogo · São Luiz · Botafogo · São Luiz · Barra · Barra FC · Criciúma · Novo Hamburgo · CSA