Raúl Asencio (Centre-Forward, usia 28, di USD Palmese): ACTUAL Value €113k berbanding nilai pasar €350k. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2025-04-11.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Casertana | Novara | Gratis |
| 2024-09-02 | Potenza | Casertana | Gratis |
| 2023-08-27 | Cittadella | Potenza | Gratis |
| 2022-07-01 | US Lecce | Cittadella | Gratis |
| 2022-01-20 | AD Alcorcón | US Lecce | Gratis |
| 2021-08-10 | Genoa CFC | AD Alcorcón | Gratis |
| 2021-02-01 | Genoa CFC | SPAL | Pinjaman |
| 2020-09-25 | Genoa CFC | Delfino Pescara 1936 | Pinjaman |
| 2020-01-17 | Genoa CFC | Cosenza | Pinjaman |
| 2019-08-06 | Genoa CFC | Pisa Sporting Club | Pinjaman |
| 2018-08-06 | Genoa CFC | Benevento Calcio | Pinjaman |
Novara · Casertana · Potenza · Cittadella · US Lecce · AD Alcorcón · Genoa CFC · SPAL · Delfino Pescara 1936 · Cosenza · Pisa Sporting Club · Benevento Calcio