Raúl Jiménez (Centre-Forward, usia 35, di Wolves): ACTUAL Value €2.6m, sejalan dengan nilai pasar €3m. Riwayat transfer, nilai, dan ke mana karier bisa berlanjut. Diperbarui setelah pertandingan terakhir, 2026-08-29.
| Tanggal | Dari | Ke | Nilai |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Fulham | Wolves | Gratis |
| 2023-07-25 | Wolves | Fulham | €6.4m |
| 2019-07-01 | Benfica | Wolves | €38m |
| 2018-07-01 | Benfica | Wolves | Pinjaman |
| 2015-08-13 | Atlético | Benfica | €22m |
| 2014-08-13 | América | Atlético | €11m |
| 2011-10-01 | CF América U20 | América | — |
| 2010-07-01 | América Coapa | CF América U20 | — |
Wolves · Fulham · Benfica · Atlético · América · CF América U20 · América Coapa